箱式氣氛爐 AF1200
產品用途:適用于電子陶瓷、玻璃、晶體、粉末冶金、納米材料、金屬零件、電子元器件、新型材料及粉體材料的真空氣氛處理,材料在惰性氣氛環境下進行燒結。
主要功能和特點:
1.LED大屏幕液晶顯示,本機集成了真空泵,內循環水冷卻系統,避免外接水源的繁鎖,使設備的外表面溫度更低,美觀大方,操作簡潔。
2.本款產品加熱系統,混氣系統,真空系統,內循環水冷卻系統,監測系統,都可通過控制按鈕操作。本機功能全面,滿足客戶絕大部分要求。
3.專業的真空設計,*的密封技術,保證了爐腔的氣密性,真空度遠遠*產品。
4.智能PID高精度控制,自整定功能,30段可編程控制,可設置30段升降溫程序,實現了功率無損耗。
5.可選配485轉換接口,實現與計算機相互連接。選配的電腦控制系統來完成與單臺或多達200臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。
6.加熱元件采用高電阻優質合金絲0Cr27Al7Mo2,最高發熱溫度可達1200℃。
7.升溫速度快,升溫速率可調: Max:30℃/Min
8.熱污染少,采用國內新型高純氧化鋁微晶體纖維保溫材料,雙層殼體間風扇制冷,可使爐體表面快速降溫,外殼表面不燙手(約60℃)。
9.控溫精密,具備多種溫控器可供選擇,溫度波動?。販鼐?plusmn;1℃)。
箱式氣氛爐 AF1200
產品技術參數:
產品型號 | AF1200-30 | AF1200-40 | AF1200-50 | ||
爐膛尺寸 | 300*200*200mm | 400*300*300mm | 500*400*400mm | ||
尺寸重量 | 775*870*1100mm 120kg | 920*970*1290mm 180kg | 1020*1070*1390mm 230kg | ||
額定電壓 | AC220V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | ||
使用容積 | 12L | 36L | 80L | ||
額定功率 | 4kw | 9kw | 15kw | ||
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統,爐體表面溫度小于60° | ||||
溫控系統 |
| 溫度控制系統采用人工智能調節技術,具有PID調節、控制、自整定功能,并可編制30段升降溫程序。
| |||
控溫精度 | 控溫精度±1℃ | ||||
顯示模式 | LED數顯儀表 | ||||
工作溫度 | 最高溫度1200℃,連續工作溫度≤1100℃ | ||||
升溫速度 | 推薦≤10℃/min,較快升溫速度30℃/min | ||||
工作正壓 | 0.02mpa | ||||
工作真空 | -0.04mpa | ||||
可充氣氛 | 氮氣,氧氣和氬氣及其它惰性氣體 | ||||
爐膛材質 | 1500型優質氧化鋁多晶體纖維 保溫性能好 |
| |||
加熱元件 | 優質合金絲0Cr27Al7Mo2 三面加熱,溫場均勻,能耗低 |
| |||
測溫元件 | N型熱電偶,正后方測溫 |
| |||
流量控制 | 浮子流量計 0.5L—5L/min 能精準的控制進氣流量 |
| |||
電流監測 | 數顯電流表能實時監測設備電流 得出設備功率 |
| |||
安全泄壓 | 采用日本進口SMC數顯壓力表 配合電磁閥實現超壓自動泄壓功能 使設備使用更加安全
|
| |||
操作安全 | 超溫報警、漏電保護功能 | ||||
質量保證 | 質保期1年,相關耗材除外,如加熱元件易耗材等,終身保修 | ||||
選購配件 | 爐架,計算機控制軟件等。 | ||||
標準配置 | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;耐高溫墊磚1塊;浮子流量計1個;數顯壓力表1個,高壓氣管1套;氣管轉接頭1套;內六角扳手1把;產品說明書1份;儀表說明書1份;保修證書1份。 | ||||
服務保障 | 質量:產品的制造和檢測嚴格按相關標準執行,并有質量記錄可查;每臺設備都有制造編號,并建立用戶檔案。 交貨期:按合同約定執行;如客戶有特殊原因需提前交貨的,我公司可特別組織生產,力爭滿足用戶需求。 | ||||
售后 | 1、物流送貨上門服務; 2、高效率服務:當設備不能正常使用時,我們會在10分鐘內響應;2小時內提供應急解決方案;24小時內安排專業人員上門服務; 3、免費更換維修服務:本產品提供一年免費保修服務(易損件除外); 4、定期回訪服務:提供定期電話回訪或上門回訪服務; 5、免費更新服務:我們免費提供軟件的升級更新服務,使設備始終處于國內*; 6、保證配件供應:保證設備配件及配套產品的供應; |
配件圖表:
標準配件 |
耐高溫手套 |
坩堝鉗 |
氣管轉接器 |
浮子流量計 |
高溫墊磚 |
數顯壓力表 |
高壓氣管 |
內六角扳手 |